Kinderrollstuhl Zippie Simba, der Starrrahmenrollstuhl für aktive Kinder. Er wächst mit realen 4 cm Sitztiefen- und realen 2 cm Sitzbreitenwachstum ohne zusätzliche Teile mit, ist leicht und wendig. Flink wie eine Gazelle, geschmeidig wie ein Löwe - einfach ein Simba.
Die Druckbremse, die im Kleiderschutzteil integriert ist, sorgt mit einem neuen Auslösehebel am Kinderrollstuhl sowie einem verschleißfreien Bremsbolzen für mehr Sicherheit und kindgerechte Handhabung.
Der Abduktionsrollstuhlrahmen bietet am Vorderrahmen pro Seite 3 cm mehr Platz für eine optimale Positionierung im Kinderrollstuhl.
Optional erhältlicher Schiebebügel. Höhen- und winkelverstellbar, sowie in der Breite einstellbar.
Speziell für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Rollstuhl entwickelt. Flexibel einsetzbar und in hoher Qualität. Die JAY Zip Rollstuhlrücken sind aktuell die einzigen Rollstuhlrücken am Markt, welche in Verbindung mit einer JAY Zip Kopfstütze nach ISO 16840-4 crashgetestet sind.
Maße | Gr. 1 | Gr. 2 |
Sitzbreite maximal | 260 mm | 300 mm |
Sitzbreite mit Beckenpelotten |
160 mm | 200 mm |
Sitztiefe | 220 - 320 mm | 270 - 370 mm |
Rückenhöhe | 370 - 460 mm | 400 - 520 mm |
Fußstütze, zentral | 160 - 310 mm | 160 - 380 mm |
Fußstütze, geteilt | - | 250 - 350 mm |
Sitzhöhe über dem Boden | 480 mm | 480 mm |
Breite | 590 mm | 630 mm |
Länge | 690 mm | 690 mm |
Höhe | 940 mm | 940 mm |
Gewicht | 19 kg | 21 kg |
max. Belastbarkeit/Gewicht des Benutzers | 40 kg | 50 kg |
max. Benutzergewicht beim Transport | 57 kg | 57 kg |
Rückenverstellung | -5° bis 30° | -5° bis 30° |
Radsturz für 20, 22 und 24" Räder | 0/+6° | 0/+6° |
Maße | Gr. 3 | Gr. 4 |
Sitzbreite maximal | 340 mm | 380 mm |
Sitzbreite mit Beckenpelotten |
240 mm | 280 mm |
Sitztiefe | 310 - 410 mm | 350 - 450 mm |
Rückenhöhe | 430 - 580 mm | 430 - 630 mm |
Fußstütze, zentral | 260 - 450 mm | 260 - 450 mm |
Fußstütze, geteilt | 300 - 480 mm | 300 - 480 mm |
Sitzhöhe über dem Boden | 480 mm | 480 mm |
Breite | 670 mm | 670mm |
Länge | 740 mm | 740 mm |
Höhe | 940 mm | 940 mm |
Gewicht | 23 kg | 25 kg |
max. Belastbarkeit/Gewicht des Benutzers | 60 kg | 60 kg |
max. Benutzergewicht beim Transport | 57 kg | 57 kg |
Rückenverstellung | -5° bis 30° | -5° bis 30° |
Radsturz für 20, 22 und 24" Räder | 0/+6° | 0/+6° |
Die Maßangaben beziehen sich auf den Kudu mit 22" Rädern hinten, 6" Rädern vorne, winkelverstellbaren Schiebebügel und geteilten Fußstützen. Andere Ausstattungen oder Einstellungen können unter Umständen zu abweichenden Maßen führen. Für den Kudu ist ein umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich, die Gewichtsangabe bezieht sich daher auf die Ausstattung ohne Zubehör.
Tragen Sie sich unverbindlich ein, wir kontaktieren Sie umgehend!